您现在的位置是:主页 > 基础 > 其他基础电路图 >
CD4071 CD4081中文资料_CD4071功能引脚图_CD4081应用电路图-其他基础电路图
发布时间:2023-02-22 12:55:00所属栏目:其他基础电路图 已帮助人编辑作者:电路图知识网
CD4071 四2输入端或门OR NSC/TI
CD4081 四2输入端与门AND NSC/HIT/TI
CD4071真值表:Y=A+B
ABY000011100111
CD4071真值表:Y=A. B
ABY000010100111
CD4071 CD4081引脚功能:
1A数据输入端1B数据输入端1Y数据输出端2A数据输入端2B数据输入端2Y数据输出端3A数据输入端3B数据输入端3Y数据输出端4A数据输入端4B数据输入端4Y数据输出端VDD正电源VSS地--
CD4071引脚图 CD4081引脚图
CD4071内部单元图
CD4081内部单元图
Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值:
Voltage at Any Pin 任何引脚电压 | -0.5V to VDD +0.5V |
Power Dissipation功耗 (PD) | |
Dual-In-Line 普通双列封装 | 700 mW |
Small Outline 小外形封装 | 500 mW |
VDD Range VDD电压范围 | -0.5 VDC to +18 VDC |
Storage Temperature 贮藏温度(TS) | -65℃ to +150℃ |
Lead Temperature 焊接温度(TL) | |
Soldering, 10 seconds)(焊接10秒) | 260℃ |
Recommended Operating Conditions 建议操作条件:
Operating Range (VDD) | 3 VDC to 15 VDC |
Operating Temperature Range工作温度范围 (TA) | |
CD4071BC, CD4081BC | -40℃ to +85℃ |
DC Electrical Characteristics 直流电气特性:
Symbol 符号 | Parameter 参数 | Conditions 条件 | -40℃ | +25℃ | +85℃ | Units 单位 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
IDD | Quiescent Device Current静态电流 | VDD = 5V | 1 | 0.004 | 1 | 7.5 | mu;A | |||||
VDD = 10V | 2 | 0.005 | 2 | 15 | ||||||||
VDD = 15V | 4 | 0.006 | 4 | 30 | ||||||||
VOL | LOW Level Output Voltage 输出低电平电压 | VDD =5V | |IO|1mu;A | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | V | ||||
VDD=10V | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
VDD=15V | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
VOH | HIGH Level Output Voltage 输出高电平电压 | VDD =5V | |IO|1mu;A | 4.95 | 4.95 | 5 | 4.95 | V | ||||
VDD=10V | 9.95 | 9.95 | 10 | 9.95 | ||||||||
VDD=15V | 14.95 | 14.95 | 15 | 14.95 | ||||||||
VIL | LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 | VDD =5V, VO =0.5V | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | V | |||||
VDD =10V, VO=1.0V | 3.0 | 4 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
VDD =15V, VO=1.5V | 4.0 | 6 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
VIH | HIGH Level Input Voltage 输入高电平电压 | VDD =5V, VO =4.5V | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | V | |||||
VDD =10V, VO=9.0V | 7.0 | 7.0 | 6 | 7.0 | ||||||||
VDD=15V, VO=13.5V | 11.0 | 11.0 | 9 | 11.0 | ||||||||
IOL | LOW Level Output Current 输出低电平电流 | VDD =5V, VO=0.4V | 0.52 | 0.44 | 0.88 | 0.36 | mA | |||||
VDD =10V, VO=0.5V | 1.3 | 1.1 | 2.25 | 0.9 | ||||||||
VDD =15V, VO=1.5V | 3.6 | 3.0 | 8.8 | 2.4 | ||||||||
IOH | HIGH Level Output Current 输出高电平电流 | VDD = 5V, VO=4.6V | -0.52 | -0.44 | -0.88 | -0.36 | mA | |||||
VDD =10V, VO=9.5V | -1.3 | -1.1 | -2.25 | -0.9 | ||||||||
VDD=15V, VO=13.5V | -3.6 | -3.0 | -8.8 | -2.4 | ||||||||
IIN | Input Current 输入电流 | VDD=15V, VIN = 0V | -0.30 | -10-5 | -0.30 | -1.0 | mu;A | |||||
VDD=15V, VIN =15V | 0.30 | 10-5 | 0.30 | 1.0 |
AC Electrical Characteristics 交流电气特性:
Symbol 符号 | Parameter 参数 | Conditions 条件 | 典型 | 最大 | Units 单位 |
tPHL | Propagation Delay Time HIGH-to-LOW Level 传播延迟高到低 | VDD = 5V | 100 | 250 | ns |
VDD = 10V | 40 | 100 | |||
VDD = 15V | 30 | 70 | |||
tPLH | Propagation Delay Time LOW-to-HIGH Level 传播延迟低到高 | VDD = 5V | 90 | 250 | ns |
VDD = 10V | 40 | 100 | |||
VDD = 15V | 30 | 70 | |||
tTHL, tTLH | Transition Time过渡时间 | VDD = 5V | 90 | 200 | ns |
VDD = 10V | 50 | 100 | |||
VDD = 15V | 40 | 80 | |||
CIN | Average Input Capacitance 平均输入电容 | Any Input | 5 | 7.5 | pF |
CPD | 功耗容量 | Any Gate | 18 | pF |
AC Electrical Characteristics 交流电气特性:
Symbol 符号 | Parameter 参数 | Conditions 条件 | 典型 | 最大 | Units 单位 |
tPHL | Propagation Delay Time HIGH-to-LOW Level 传播延迟高到低 | VDD = 5V | 100 | 250 | ns |
VDD = 10V | 40 | 100 | |||
VDD = 15V | 30 | 70 | |||
tPLH | Propagation Delay Time LOW-to-HIGH Level 传播延迟低到高 | VDD = 5V | 120 | 250 | ns |
VDD = 10V | 50 | 100 | |||
VDD = 15V | 35 | 70 | |||
tTHL, tTLH | Transition Time过渡时间 | VDD = 5V | 90 | 200 | ns |
VDD = 10V | 50 | 100 | |||
VDD = 15V | 40 | 80 | |||
CIN | Average Input Capacitance 平均输入电容 | Any Input | 5 | 7.5 | pF |
CPD | 功耗容量 | Any Gate | 18 | pF |
Tags:
相关文章
猜你喜欢
可控硅与场效应管及三极管的区别-其他基础电路图
可控硅与场效应管及三极管的区别 1.场效应管的源极s、栅极g、漏极d分别对应...CD4071 CD4081中文资料_CD4071功能引脚图_CD4081应用电路图-其他基础电路图
CD4071 四2输入端或门OR NSC/TI CD4081 四2输入端与门AND NSC/HIT/TI CD4071真值表:Y=A+B...采用RS触发器的防抖电路-其他基础电路图
所示为采用RS触发器的防抖动电路。由图可 知,在开关的触点部位加了RC积分电...由T触发器组成的非同步即使输球电路及其信号波形-其他基础电路图
所示是利用T触发器组成的计数器电路及其信号波形,它是一种非同步式计数器...
其他基础电路图相关资讯
简易电平转换电路图-其他基础电路图
可选择带宽的NOTCH滤波器-其他基础电路图
CD4027中文资料-其他基础电路图
采用CMOS或非门的防抖动电路-其他基础电路图
超高频射频识别标签灵敏度的测试方法及解决方案-其他基础电路图
经典实用的单片机模块电路设计_单片机电路图-其他基础电路图
焊锡技术-教你怎样使焊锡点光亮-其他基础电路图
具有75欧同辅导线的阻抗-其他基础电路图
供电耦合器一晶闸管的接口电路a-其他基础电路图
提高功率因数的方法-其他基础电路图
电阻器好坏的判断与检测-其他基础电路图
晶振负载电容的计算-其他基础电路图
稳压用运算放大器基本电-其他基础电路图
多路脉冲编码器-其他基础电路图
LM7824A中文资料-其他基础电路图